Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Munjo | 10 | 2 | 12 |
2.Platz | Big Ben | 8 | 1 | 9 |
3.Platz | Der Concierge | 6 | 0 | 6 |
4.Platz | Duffy | 4 | 1 | 5 |
5.Platz | Paulchen | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Big Ben | 12 | 3 | 15 |
2.Platz | Polako | 10 | 0 | 10 |
3.Platz | Der Concierge | 8 | 1 | 9 |
4.Platz | Paulchen | 6 | 1 | 7 |
5.Platz | Magma | 4 | 0 | 4 |
6.Platz | Lucs | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Big Ben | 8 | 1 | 9 |
2.Platz | Duffy | 6 | 2 | 8 |
3.Platz | Der Concierge | 4 | 0 | 4 |
4.Platz | Magma | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Hotti | 12 | 2 | 14 |
2.Platz | Paulchen | 10 | 2 | 12 |
3.Platz | Polako | 8 | 1 | 9 |
4.Platz | Big Ben | 6 | 0 | 6 |
5.Platz | Lucs | 4 | 0 | 4 |
6.Platz | Munjo | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Der Concierge | 12 | 4 | 16 |
2.Platz | Munjo | 10 | 0 | 10 |
3.Platz | Polako | 8 | 1 | 9 |
4.Platz | Magma | 6 | 0 | 6 |
5.Platz | Paulchen | 4 | 0 | 4 |
6.Platz | Big Ben | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Munjo | 8 | 2 | 10 |
2.Platz | Big Ben | 6 | 1 | 7 |
3.Platz | Der Concierge | 4 | 0 | 4 |
4.Platz | Lucs | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Der Concierge | 8 | 2 | 10 |
2.Platz | Big Ben | 6 | 1 | 7 |
3.Platz | Magma | 4 | 0 | 4 |
4.Platz | Lucs | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Der Concierge | 10 | 3 | 13 |
2.Platz | Magma | 8 | 1 | 9 |
3.Platz | Lucs | 6 | 0 | 6 |
4.Platz | Hotti | 4 | 0 | 4 |
5.Platz | El Hami | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Big Ben | 10 | 2 | 12 |
2.Platz | Der Concierge | 8 | 1 | 9 |
3.Platz | Lucs | 6 | 1 | 7 |
4.Platz | Munjo | 4 | 0 | 4 |
5.Platz | Paulchen | 2 | 0 | 2 |
Platz | Spieler | Punkte für Platz | Bust Out Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Munjo | 10 | 1 | 11 |
2.Platz | Paulchen | 8 | 1 | 9 |
3.Platz | Big Ben | 6 | 1 | 7 |
4.Platz | Hotti | 4 | 1 | 5 |
5.Platz | Der Concierge | 2 | 0 | 2 |
© ÜSG Poker. All rights reserved.
Design by Fotokünstler Sebastian Kolbe